서브페이지
주사료 약제비 목록
항목 진료비용 등
(단위:원)
특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
1Z5100500 아미노산 영양제 60,000 2023.10.03
1Z5100600 면역 주사(ATP) 138,000 2025.06.01
1Z5100800 레드업주 42,000 2023.10.03
653103141 멀티포텐주 144,000 2023.10.03
654802341 싸이모신알파1 180,000 2026.01.01
645104091 생리식염수 90ml 12,000 2023.10.03
1Z5100500 콤비플렉스 주사 180,000 2023.10.03
655601681 코티소르주사 40,000 2025.06.07
1Z5100500 닥터라민 주사 90,000 2023.08.31
662800041 자닥신주 400,000 2024.08.20
1Z5100500 모아비타 주사 150,000 2025.05.01
1Z5100500 플루닐 주사 30,000 2026.05.25
681100181 NAC주사 159,000 2025.10.16
1Z5100800 브이트리 주사(Niacin) 350,000 2026.04.17
전화걸기 오시는 길 의료진 소개 유튜브
진성림의
숨결이야기
오시는 길 블로그 02
925
9696